RSS구독하기:SUBSCRIBE TO RSS FEED
즐겨찾기추가:ADD FAVORITE
글쓰기:POST
관리자:ADMINISTRATOR
당진 시외버스터미널 시간표
당진군
---------------------------------------------------------------------------
              배차   거리   운임  소요
 행선지       간격   (Km)   (원)  시간  주요경유지            
---------------------------------------------------------------------------
 공  주<직>    3회   98.6   9500  2:40  예산(3900)         
 교로리<시>   15회   24.4   1700  1:10  삼봉(1280)               
 내도리<시>   16회   21.1   1470  1:10  중흥리(1000)
 동대전<고>   17회  136.5   8700  2:10  삽교천(2000)
 서대전<직>    8회  139.4   8700  3:30  공주(8700)
 만리포<고>    6회   61.3   6400  1:30  태안(4300)          
 면  천<시>   29회   15.4   1100  0:30  구룡리(1000)
 복운리<시>    7회   17.3   1400  0:30  기지시(1000)
 삼길포<직>    6회   58.3   5100  1:30  서산(2900)
 서  울<고>   10회          5900  1:30           
 동서울<직>    5회          5900  1:40  합덕(2000)
 안  양<고>   11회          5200  1:20
 춘  천<고>    1회         19700  4:00  천안(6400)
 성구미<시>   15회   20.9   1160  1:10  송산(1000)
 수  원<직>   14회          4900  1:30                 
 성  남<고>    7회  140.9  11200  3:00  천안(6400)
 송  탄<직>    4회          6400  1:20  
 안  중<직>   10회   46.1   4400  0:50  삽교천(2000)
 안  흥<직>    4회   62.4   6500  1:30  연포(6000)
 안면도<직>   15회   68.2   7900  2:00  태안(4700)
 연  포<직>    4회   57.6   6000  1:30  태안(4700)          
 예  산<직>    2회   42.0   3900  1:10  신례원(3300)
 아  산<직>   33회   48.8   4700  1:00  삽교천(2000)
 원  주<고>    2회         11700  3:00  
 인  천<고>   17회          5600  1:30
 장고항<시>    9회   21.5   1440  1:10  삼봉(1280)
 적서리<시>   15회   26.0   1500  1:20  천의(1000)
 천  안<직>   33회   71.9   6400  1:40  삽교천(2000)
 초락도<시>   10회   23.6   1700  1:10  삼봉(1280)
 태  안<직>   83회   45.2   4700  1:00  서산(2900)
 평  택<직>   10회   62.8   6100  1:30  안중(4400)
 부  천<직>   11회          6000  1:30
 김포공항<고> 12회          6900  1:40
 인천공항<고>  6회          9700  2:30
 의정부<직>    3회          9200
 고  양<고>    6회          8300
 안  산<고>   10회          5900  1:30     
 서  울<고>   27회          5900  1:30     
 서  울<우>    6회          8700  1:30
---------------------------------------------------------------------------


  1. ..
시간표 (4640)
서울 버스시간표 (504)
울산 버스시간표 (69)
대전 버스시간표 (183)
인천 버스시간표 (127)
부산 버스시간표 (52)
광주 버스시간표 (143)
대구 버스시간표 (117)
충남 버스시간표 (153)
충북 버스시간표 (351)
경남 버스시간표 (451)
경북 버스시간표 (506)
전북 버스시간표 (328)
전남 버스시간표 (247)
제주 버스시간표 (16)
경기 버스시간표 (373)
강원 버스시간표 (306)
지하철시간표 (551)
여객선 시간표 (12)
기차시간표 (61)
항공기 시간표 (4)
광고 (11)
기타 시간표 (73)
  1. 2011/09 (1)
  2. 2011/04 (2)
  3. 2011/03 (15)
  4. 2011/02 (1)
  5. 2010/12 (5)
  6. 2010/10 (240)
  7. 2010/09 (4)
  8. 2010/08 (11)
  9. 2010/06 (41)
  10. 2010/05 (32)