대구 버스시간표 2010/04/17 20:23
대전 고속버스터미널 시간표
주요노선
--------------------------------------------------------------
행선지 첫차 막차 배차 요 금 소요
간격 (일반/우등) 시간
--------------------------------------------------------------
강 릉 6:30 19:40 8회 15,900 23,400 3:30
경 주 7:00 18:30 4회 12,100 17,700 2:40
광 주 6:00 21:00 20~30분 10,100 14,800 2:50
대 구 6:30 20:30 30~40분 8,400 12,300 2:20
동서울 6:00 21:00 20~30분 9,500 13,800 1:50
마 산 6:30 19:20 30~50분 12,100 13,000 3:10
부 산 6:00 18:30 60분 14,400 21,200 3:10
상 봉 6:30 20:00 7~9회 9,400 13,700 2:00
서 울 6:00 21:55 5~10분 8,700 12,700 1:50
수 원 6:40 19:40 8회 10,500 1:40
울 산 6:30 19:10 30~40분 14,300 21,100 3:20
인 천 6:00 21:55 60분 9,900 14,400 2:45
전 주 6:20 21:30 20~40분 5,100 1:20
진 주 6:30 20:00 6회 10,200 14,900 2:00
천 안 6:30 21:00 15~20분 4,100 6,000 1:00
포 항 7:10 19:20 60분 13,300 19,500 3:20
--------------------------------------------------------------'대구 버스시간표' 카테고리의 다른 글
| 대구 서부시외버스터미널 시간표 (0) | 2010/04/17 |
|---|---|
| 대구 북부시외버스터미널 시간표 (0) | 2010/04/17 |
| 대전 고속버스터미널 시간표 (0) | 2010/04/17 |
| 대구 남부시외버스터미널 시간표 (0) | 2010/04/17 |
| 대구북부정류장-공단,구미,선산 시외버스시간표 (0) | 2009/11/14 |
| 대구북부정류장-선산,낙동,상주,점촌,영주,안동 시외버스시간표 (0) | 2009/11/14 |


0