RSS구독하기:SUBSCRIBE TO RSS FEED
즐겨찾기추가:ADD FAVORITE
글쓰기:POST
관리자:ADMINISTRATOR
대전 동부시외버스터미널 시간표
---------------------------------------------------------------------------
             배차   거리   운임   소요
행선지      간격   (Km)   (원)   시간  주요경유지
-------------------------------------------------------------------------
홍  성<고>  12회  136.0  10000  2:30  신례원(7900),예산(8500)
서  산<고>  29회  174.2  10000  2:20  예산(8500),홍성(10000),해미(10000)
당  진<고>  17회  142.3   8700  2:10  삽교천(8700),합덕(8700)
태  안<고>  18회  192.9  11000  3:00 
천  안<직>  43회   73.4   4100  1:00 
아  산<고>  16회   88.5   5800  1:30  천안(4100)                 
안  성<고>   4회  103.6   6900  1:20  공도(5500),풍림(5500),중앙대(6100)                   
이  천<고>  18회  120.0   7200  1:30 
송  탄<고>   9회  115.0   6600  1:30  평택(6000)
평  택<고>  16회          6000
수  원<우>   8회  134.4  10500  1:20 
수  원<고>  21회  134.4   7000  1:40  오산(6600)
안  양<고>  15회  148.0   9200  2:00                       
안  산<고>  13회  142.0   9100  2:30                       
성  남<고>  30분  169.2   8800  1:50                   
부  천<고>  14회  176.3  10600  2:40 
의정부<고>  14회  181.8  11800  2:40
고  양<고>  12회  195.6  11800  3:00
인천공항<고>41회  232.0  22200  3:10  일반(14800)/우등(22200)
김포공항<고>13회  186.7  12800  3:00
신  갈<고>   4회  115.8   7200  1:10
용  인<직>   8회  131.8   8400  1:30 
논  산<직>  14회   50.6   4000  1:00  연무대(3200),유성(1200),건양대(4000)
공  주<직>  22회   39.0   3800  1:10  유성(1200),공암(2200)
진  안<직>  10회   87.0   8000  3:30  주천(5800),인천(6100),운일암(6100)
금  산<직>  10분   36.6   3600  0:40  마전(2400),새말(3200)           
영  동<고>   5회   57.9   5300  1:00  옥천(2000),이원(3100),심천(4200)
무  주<직>  19회   50.0   3900  1:00
구천동<직>   5회  117.6   7500  2:40  무주(3900),설천(5700),리조트(7500)
남  원<직>   7회  145.0  13700  3:30  무주(3900),장계(8000),장수(9300)
군  산<고> 1시간  101.2   7800  1:20  대야(6800)                 
익  산<고>   6회  120.0   5800  1:20 
부  안<고>   5회  111.2   9700  2:30  익산(5800),김제(7900)            
광  양<고>   3회  232.9  16000  3:00  동광양(16000)
창  원<고>  15회  241.0  13500  3:10  마산(12500)
진  주<고> 1시간  173.0  10200  2:00 
삼천포<고>   4회  180.0  12500  2:30  사천(10700)
장승포<고>   9회  263.3  20700  4:00  사천(10700),통영(15800),고현(18700)
통  영<우>  7 회  240.0  18400  2:30
고  현<우>   5회  255.0  20000  3:00
구  미<직>  16회  101.1   6700  1:30 
안  동<직>  13회  191.2  13400  2:40  구미(6700),효령(9800),의성(13100)
상  주<직>  11회  105.6  11400  2:00  보은(5200),관기(6600),화령(7900)
예  천<직>   6회  158.0  16200  3:30  보은(5200),상주(11400),점촌(13600)
영  주<직>   5회  185.3  20100  4:00  영주(16200)
김  천<고>  14회   88.3   5900  1:10  황간(3300),추풍령(4100)
거  창<직>   7회  172.1   9600  1:50  함양(7400)
속리산<직>  11회   68.0   6900  1:40  옥천(2000),보은(5600)        
청  산<고>  14회   57.6   5400  1:20  유원지(1600),청성(3500),용산(4400)  
진  천<고>   7회   73.1   4400  1:00 
장호원<고>   3회  105.5   7100  1:30  일죽(5600),감곡(7200)
증  평<직>  17회   61.0   4100  0:50                         
충  주<고>  15회  110.1   9000  2:30  청주(3400),증평(4100),음성(6400)        
충  주<직>  13회  110.0   9000  1:40        
제  천<직>   8회  157.1  13300  4:00  충주(9000)                 
청  주<직>  10분   44.1   3400  1:00  남청주(2700)     
청주공항<고> 6회   51.5   3300  0:50  공항-직(3300),오창(2900),공항(3700)
원  주<고>  30회  165.2  10000  2:30
춘  천<고> 1시간  256.0  13800  2:00
양  구<직>   1회  288.7  22300  5:20 
태  백<고>   3회  283.3  30200  6:00  점촌(11700),영주(18200),봉화(20200)
태  백<고>   2회  259.0  23700  3:40  사북(21600)
속  초<직>   2회  365.2  25700  6:00  인제(20500),원통(21300),양양(25700)
철  원<직>   2회  252.2  18500  3:50  일동(14000),신천월(16700)
삼  척<고>   7회  344.0  19100  4:30  강릉(15000),동해(17700)
지리산<고>   1회  159.0  11000  2:10  인월(9100)
하  남<고>   7회   91.8   9700  2:00  광주(8000)
서  울<고>   3회   89.6   8600  1:50 
남  해<고>   3회  150.2  14200  2:30  진교(11500)
와수리<직>   3회  186.9  18000  4:00  일동(14000),이동(15100),자등리(16700)
서대구<직>   2회  144.0   8500  1:40
합  천<직>   2회  203.0  13800  3:00  서대구(8500),고령(11000),합가(12300)
강  화<고>   4회  221.0  14300  3:30  김포(11800)
김  해<고>  13회  271.0  16000  3:40  창원(13500)
-------------------------------------------------------------------------
  1. ..
시간표 (4640)
서울 버스시간표 (504)
울산 버스시간표 (69)
대전 버스시간표 (183)
인천 버스시간표 (127)
부산 버스시간표 (52)
광주 버스시간표 (143)
대구 버스시간표 (117)
충남 버스시간표 (153)
충북 버스시간표 (351)
경남 버스시간표 (451)
경북 버스시간표 (506)
전북 버스시간표 (328)
전남 버스시간표 (247)
제주 버스시간표 (16)
경기 버스시간표 (373)
강원 버스시간표 (306)
지하철시간표 (551)
여객선 시간표 (12)
기차시간표 (61)
항공기 시간표 (4)
광고 (11)
기타 시간표 (73)
  1. 2011/09 (1)
  2. 2011/04 (2)
  3. 2011/03 (15)
  4. 2011/02 (1)
  5. 2010/12 (5)
  6. 2010/10 (240)
  7. 2010/09 (4)
  8. 2010/08 (11)
  9. 2010/06 (41)
  10. 2010/05 (32)