RSS구독하기:SUBSCRIBE TO RSS FEED
즐겨찾기추가:ADD FAVORITE
글쓰기:POST
관리자:ADMINISTRATOR
제천 시외버스터미널 시간표
제천시

----------------------------------------------------------------------------------
              배차   거리   운임  소요
 행선지       간격   (Km)   (원)  시간  주요경유지               
----------------------------------------------------------------------------------
 강  릉<직>    7회  170.1  14200  3:30  영월(4000),평창(6300),대화(8100)  
 구인사<직>    7회   52.3   4700  1:00  별방(3200),영춘(4200)         
 단  양<직>   26회   35.0   3100  0:40  매포(1900)             
 동대구<우>   10회  182.3  13800  2:20  
 북대구<직>    1회  222.2  18200  3:30  영주(6600),안동(11600)
 대  전<직>    7회  162.0  13300  3:00  
 미  탄<직>    6회   47.0   5600  1:30  
 부  산<직>    5회  330.3  23300  4:40  영주(6600),안동(11600)
 상  동<직>   11회   95.0  10400  2:30  영월(4000),석항(5600),녹전(7700)
 서  울<우>   30분  171.9   9800  2:00  
 서  울<직>   81회  167.9   9800  3:00  원주(3300)
 서  울<직>   30회  171.9   9800  2:40  장호원(6400)
 수  원<직>    8회  138.9  11800  2:50  장호원(6400),태평리(7700),현대전자(8500)
 안  동<직>    9회  119.3  11600  2:50  단양(3100),영주(6600)          
 안  산<통>    8회  152.6  12500  2:00
 영  월<직>   53회   39.0   4000  0:50  쌍용(1300),연당(2400),영삼(3100)   
 영  주<직>   11회   75.2   6600  1:50  단양(3100),풍기(5600)       
 영  주<통>   15회   75.2   6600  1:00 
 오  산<직>    2회  183.0  10500  3:00  평택(10100),송탄(10300) 
 원  주<직>   62회   42.0   3300  1:00  신림(2200)               
 의정부<직>    7회  186.6  14300  3:00  
 인  천<직>   11회  172.0   9300  2:50  이천(9300)
 정  선<직>    6회   79.0   8200  2:00  영월(4000),미탄(5600)
 청  주<직>   32회  117.9  11800  3:00  충주(4300),음성(6900),증평(9200)
 천  안<직>    2회  145.5  14300  3:00  충주(4300),음성(6900)
 청  주<통>   10회  117.9  11800  2:00  충주대(4700),북청주(10900)
 춘  천<직>    3회  127.6   9400  2:30  원주(3300),홍천(9200)           
 충  주<직>   32회   48.7   4300  1:00  백운(1900),목행(4000)         
 태  백<직>   17회  117.0  11800  2:30  영월(4000),석항(5600),상동(10400)
 고  한<직>    7회   98.1   9600  3:00  사북(9300)
고양(화정)<직>4회 179.3 14600 2:20 안양(부천)<직>6회 11500 2:30 안양(11500),부천(13000) 울 산<통> 6회 280.7 20100 4:20 영주(6600) 성 남<통> 7회 128.8 12000 1:50 인 천<통> 5회 172.0 14000 2:10 서 울<우> 5회 171.9 9800 1:50 용포(5200) -------------------------------------------------------------------------------------

  1. ..
시간표 (4640)
서울 버스시간표 (504)
울산 버스시간표 (69)
대전 버스시간표 (183)
인천 버스시간표 (127)
부산 버스시간표 (52)
광주 버스시간표 (143)
대구 버스시간표 (117)
충남 버스시간표 (153)
충북 버스시간표 (351)
경남 버스시간표 (451)
경북 버스시간표 (506)
전북 버스시간표 (328)
전남 버스시간표 (247)
제주 버스시간표 (16)
경기 버스시간표 (373)
강원 버스시간표 (306)
지하철시간표 (551)
여객선 시간표 (12)
기차시간표 (61)
항공기 시간표 (4)
광고 (11)
기타 시간표 (73)
  1. 2011/09 (1)
  2. 2011/04 (2)
  3. 2011/03 (15)
  4. 2011/02 (1)
  5. 2010/12 (5)
  6. 2010/10 (240)
  7. 2010/09 (4)
  8. 2010/08 (11)
  9. 2010/06 (41)
  10. 2010/05 (32)