RSS구독하기:SUBSCRIBE TO RSS FEED
즐겨찾기추가:ADD FAVORITE
글쓰기:POST
관리자:ADMINISTRATOR
청주 시외버스터미널 시간표
청주시

---------------------------------------------------------------------------
               배차   거리    운임    소요
행선지        간격   (Km)    (원)    시간     주요경유지        
---------------------------------------------------------------------------
광혜원<완>    24회   56.5    5400    1:15   진천(3600),이월(4700)
괴  산<완>    37회   51.2    5200    1:05   사리(3600),유목(4200),대사리(5000)
군  산<고>     6회  155.5   11600    2:40   유성(3600),익산(8900),대야(10500)
김  천<고>     3회  129.9   11500    2:40   옥천(4000),영동(7200),추풍령(9700)  
논  산<완>     2회   77.7    7800    2:00   조치원(1500),공주(4300),상월(6500)
단  양<완>     5회  149.3   15100    3:50   충주(7700),덕산(11700),단성(14100)             
대  전<고>     5분   43.1    3400    1:00  
덕  산<완>    26회   47.3    4800    1:10   진천(3600)
서  산<완>     5회  145.4   13300    3:30   천안(2900),홍성(9300),해미(12200)
부  여<완>    13회   80.3    8000    1:50   공주(4300),이인(5900),탄천(6400)
공  주<직>    20회   43.4    4300    1:00   조치원(1500),종촌(2100),봉암(2800)
상  주<완>    17회  110.8    7500    2:10   보은(5800),화령(5700),낙서(10200)
남양주<고>     2회  141.6    8800    2:00         
서울(강남)<직>42회  123.0    6500    1:40  
남서울<삼야>   2회  123.0    7200    1:40
남서울<고>    48회  121.9    6500    1:20  
동서울<고>    42회  131.8    6000    1:30 
성  남<고>    24회  113.3    7100    1:40 
속리산<완>    24회   73.8    7500    1:50   보은(5800),장재(6200),상판(7300)
송  면<완>     9회   56.9    5800    1:35   청천(4200),화양동(5000),학습원(5600)
수안보<완>     3회   89.2    9100    2:20   
수  원<고>    44회  103.6    6400    1:30            
영  동<완>    18회   87.1    7200    1:40   옥천(4000),이원(5000),심천(6200)
영  월<완>     5회  161.7   15900    4:10   충주(7700),연당(14000),문곡(15000)
오  산<고>    26회   82.6    5000    1:10 
옥  천<고>    19회   56.3    4000    1:00 
외  사<완>     2회   64.2    6500    1:40   사리(3300),괴산(4800),칠성(5500)
울  산<고>     9회  303.5   19400    4:10   경주(14800)
원  주<고>    16회  135.8    8100    1:30 
이  천<고>    13회  123.5    5900    1:00 
인  천<고>    25회  143.0    8600    2:00                     
인천공항<직>  25회  188.5   19600    3:30  
여  주<고>     2회  113.0    7500    1:30   일죽(3700),태평리(6000)
전  주<고>    21회  125.9    8700    2:30   유성(3600)                    
점  촌<완>     2회  112.1   12200    3:30   괴산(5200),연풍(7700),문경(9300)
제  천<완>    34회  122.7   11800    3:00   충주(7700),백운(10100),봉양(11100) 
제  천<고>    10회  122.7   11800    2:20   충주대(7100)                  
진  천<완>    54회   36.0    3600    0:45   문백(2600),사석(3100)         
창  원<완>     6회  275.7   16100    4:10   마산(15400)
춘  천<고>    12회  219.5   15400    3:40   원주(8100),공근(10400),홍천(13000)
충  주<직>    20분   75.6    7700    1:30  
충  주<완>    49회   75.6    7700    1:50   증평(2800),음성(5100),주덕(6400)    
평  택<고>    18회   68.4    4400    1:00 
화  북<완>     6회   69.1    7400    2:00   화양동(5000),송면(5800),옥양동(6400)
의정부<고>    11회  147.5    9700    2:10
안  산<고>   1시간  135.1    7600    1:50
강  릉<고>     6회  249.8   14200    3:40
용  인<고>     8회  102.8    6700    1:10
부  천<고>    18회  155.5    9800    1:50 
포  항<고>     6회  271.7   17900    4:10  
김포공항<완>  12회  146.2   10100    3:00   김포시(11400),강화(13900)
장호원<완>    11회   80.4    7900    2:10   진천(3300),무극(6200),감곡(7800)
시화공단<직>   3회           7700    2:00
태  백<완>     2회          23100    3:10   강원랜드(19700)
안  양<완>    14회           7600    1:40 
천  안<고>    50회   36.9    2900    1:00
구  미<통>    11회  149.5    9200    2:00
진  주<고>     6회  304.8   13200    3:00
하  남<완>     5회           7900    1:30   광주(6200)
광  명<직>     6회           8000    1:30
안  성<직>     6회           5600    1:10
유  성<완>    35회   46.9    3600    1:10 
동광양<완>     2회          20000    4:00   순천(17500),광양(19000)
하  남<완>     5회           7000    1:30   광주(6000)
광  명<직>     6회           7300    1:30
안  성<직>     6회           5500    1:10
강  화<완>    12회  187.8   12400    3:00   김포공항(9900)
유  성<완>    35회   46.9    3400    1:10
동광양<완>     2회          20000    4:00   순천(17500),광양(19000)
--------------------------------------------------------------------------
  1. ..
시간표 (4640)
서울 버스시간표 (504)
울산 버스시간표 (69)
대전 버스시간표 (183)
인천 버스시간표 (127)
부산 버스시간표 (52)
광주 버스시간표 (143)
대구 버스시간표 (117)
충남 버스시간표 (153)
충북 버스시간표 (351)
경남 버스시간표 (451)
경북 버스시간표 (506)
전북 버스시간표 (328)
전남 버스시간표 (247)
제주 버스시간표 (16)
경기 버스시간표 (373)
강원 버스시간표 (306)
지하철시간표 (551)
여객선 시간표 (12)
기차시간표 (61)
항공기 시간표 (4)
광고 (11)
기타 시간표 (73)
  1. 2011/09 (1)
  2. 2011/04 (2)
  3. 2011/03 (15)
  4. 2011/02 (1)
  5. 2010/12 (5)
  6. 2010/10 (240)
  7. 2010/09 (4)
  8. 2010/08 (11)
  9. 2010/06 (41)
  10. 2010/05 (32)